Сельскохозяйственная техника и запасные части
Технические данные
| Грузоподъёмность, т | от 18 до 25 |
| Объём, м. куб | от 14 до 28 |
| Масса, т | от 9,3 до 10,6 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | от 9 260 до 10 200 |
| от 2 550 до 2 600 | |
| от 3 650 до 3 760 | |
| Дорожный просвет, мм. | от 350 до 490 |
| Ширина колеи, мм. | от 1 930±10 до 2010±50 |
| Количество осей, из них самоподруливающих | от 2 / 1 до 3 / 2 |
| Обороты BOM трактора при внесении, об. / мин. | 1 000 |
| Тяговый класс трактора / Мощность кВт, не менее (л.с.) | от4 / 185(250) до 5 / 210 (300) |
| Типоразмер шин (базовое исполнение) | 550 / 60 R22,5 |
| Данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения |
| Бренд | KOBLIK GROUP |