Сельскохозяйственная техника и запасные части
Длина в рабочем положении | 3030 | мм |
Длина в транспортном положении | 2190 | мм |
Ширина в рабочем положении | ||
минимальная | 3135 | мм |
максимальная | 3635 | мм |
Ширина в транспортном положении | 1110 | мм |
Высота в рабочем положении | 1120 | мм |
Высота в транспортном положении | 1855 | мм |
Рабочая ширина | 3000 | мм |
Количество плечей на роторе | 8 | шт |
Количество пальцев на рабочем плече | 3 | шт |
Производительность | 3 | га/ч |
Вид подвески | жесткая | |
Система навески | кат. I и II согласно ISO 730-1 | |
Минимальная требуемая мощность трактора | 15/20 | кВ/л.с. |
Число оборотов ВОМ | 540 | об/мин |
Рекомендуемая скорость работы | 10 | км/час |
Размер шин | 15×6.0-6 | |
Собственная масса | 290 | кг |
Карданный вал | 6Х6 | |
Дополнительная комплектация | ||
Ходовая система тандем, активная подвеска |