Сельскохозяйственная техника и запасные части
Технические данные
| Собственная масса, т | от 8,3 до 11,6 |
| Грузоподъёмность, т | от 21 до 31 |
| Объём, м. куб | от 30 до 40 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | от 8 680 до 10 680 |
| от 3 110 до 4054 | |
| от 3 870 до 3993 | |
| Диаметр шнека (на выгрузке), мм | от 450 до 500 |
| Дорожный просвет, мм | от 140 до 400 |
| Ширина колеи, мм | до 2830±5 |
| Количество осей / из них самоподруливающих | от 1/0 до 3 / 2 |
| Транспортная скорость с грузом / без груза, км/ч, не более | от 12 до 25 |
| Мощность ВОМ требуемая, кВт (л. с.) | от 220-300 (161 - 220) до 161,8-220,6 (220-300) |
| Данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения |
| Бренд | KOBLIK GROUP |